編入実績INCORPORATION
希望の大学への道を開く
ハイレベルな合格実績
2020年度3年次編入学試験の合格実績は98%!
この合格実績の高さのヒミツは、クラス担任制。勉強だけでなく生活面も万全な体制でケアをしているので、安心して受験勉強に励めます。
年度別合格者累計SUCCESSFUL APPLICANT
2022年度大学編入科合格者累計
2023年3月31日現在
国公立大学
北海道大学 | 教育学部 | 1名 |
---|---|---|
神戸大学 | 経営学部 | 1名 |
横浜国立大学 | 経済学部 | 2名 |
金沢大学 | 融合学域 先導学類 | 1名 |
長崎大学 | 経済学部 | 7名 |
和歌山大学 | 経済学部 | 2名 |
香川大学 | 法学部 | 4名 |
経済学部 | 4名 | |
鹿児島大学 | 法文学部 | 1名 |
大分大学 | 経済学部 | 1名 |
小樽商科大学 | 商学部 | 1名 |
愛媛大学 | 法文学部 | 12名 |
---|---|---|
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 2名 |
大阪市立大学 | 法学部 | 1名 |
北九州市立大学 | 法学部 | 1名 |
下関市立大学 | 経済学部 | 7名 |
名桜大学 | 国際学群 | 1名 |
周南公立大学 | 経済学部 | 8名 |
私立大学
同志社大学 | 商学部 | 1名 |
---|---|---|
中央大学 | 経済学部 | 1名 |
西南学院大学 | 経済学部 | 1名 |
法学部 | 1名 | |
近畿大学 | 経済学部 | 4名 |
経営学部 | 10名 | |
産業理工学部 | 1名 | |
日本大学 | 商学部 | 1名 |
経済学部 | 7名 | |
龍谷大学 | 経済学部 | 1名 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1名 |
東海大学 | 経営学部 | 1名 |
関西外国語大学 | 英語国際学部 | 1名 |
国士舘大学 | 経営学部 | 2名 |
神奈川大学 | 法学部 | 2名 |
拓殖大学 | 政経学部 | 1名 |
追手門学院大学 | 経済学部 | 1名 |
---|---|---|
中村学園大学 | 流通科学部 | 4名 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1名 |
東洋大学 | 経済学部 | 1名 |
筑紫女学園大学 | 現代社会学部 | 1名 |
久留米大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 2名 | |
福岡女学院大学 | 人文学部 | 1名 |
神戸学院大学 | 経済学部 | 3名 |
大阪産業大学 | 経済学部 | 2名 |
経営学部 | 1名 | |
大阪経済大学 | 経営学部 | 3名 |
九州情報大学 | 経営情報学部 | 1名 |
2021年度大学編入科合格者累計
2022年3月31日現在
国公立大学
九州大学 | 経済学部 | 1名 |
---|---|---|
神戸大学 | 法学部 | 1名 |
横浜国立大学 | 経済学部 | 1名 |
広島大学 | 法学部 | 1名 |
奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1名 |
広島大学 | 経済学部 | 4名 |
金沢大学 | 人間社会学域 | 1名 |
岡山大学 | 理学部 | 1名 |
新潟大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 2名 | |
鹿児島大学 | 法文学部 | 1名 |
長崎大学 | 経済学部 | 12名 |
環境科学部 | 1名 | |
愛媛大学 | 法文学部 | 4名 |
小樽商科大学 | 商学部 | 1名 |
---|---|---|
香川大学 | 経済学部 | 6名 |
法学部 | 2名 | |
島根大学 | 法文学部 | 1名 |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1名 |
群馬大学 | 社会情報学部 | 1名 |
茨城大学 | 農学部 | 2名 |
和歌山大学 | 経済学部 | 1名 |
北九州市立大学 | 文学部 | 1名 |
法学部 | 3名 | |
下関市立大学 | 経済学部 | 6名 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 1名 |
名桜大学 | 国際学群 | 1名 |
私立大学
同志社大学 | 法学部 | 1名 |
---|---|---|
中央大学 | 経済学部 | 5名 |
西南学院大学 | 経済学部 | 1名 |
商学部 | 1名 | |
近畿大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 4名 | |
経営学部 | 21名 | |
産業理工学部 | 4名 | |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 3名 |
日本大学 | 経済学部 | 19名 |
商学部 | 1名 | |
法学部 | 1名 | |
国際関係学部 | 2名 | |
帝京大学 | 経済学部 | 1名 |
福岡大学 | 経済学部 | 1名 |
商学部 | 1名 | |
法学部 | 1名 | |
国土舘大学 | 経営学部 | 2名 |
拓殖大学 | 商学部 | 3名 |
東海大学 | 経営学部 | 5名 |
中村学園大学 | 流通科学部 | 5名 |
---|---|---|
久留米大学 | 法学部 | 2名 |
経済学部 | 2名 | |
商学部 | 1名 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1名 |
千葉経済大学 | 経済学部 | 1名 |
九州産業大学 | 商学部 | 1名 |
神戸学院大学 | 法学部 | 2名 |
大阪経済法科大学 | 経済学部 | 1名 |
ルーテル学院大学 | 総合人間学部 | 1名 |
大阪産業大学 | 経済学部 | 1名 |
経営学部 | 2名 | |
大阪国際大学 | 経営経済学部 | 1名 |
福岡女学院大学 | 人文学部 | 1名 |
東京成徳大学 | 経営学部 | 1名 |
大東文化大学 | 経営学部 | 1名 |
大阪経済大学 | 経営学部 | 4名 |
別府大学 | 国際経営学部 | 1名 |
2020年度大学編入科合格者累計
2021年3月31日現在
国公立大学
九州大学 | 経済学部 | 1名 |
---|---|---|
東北大学 | 経済学部 | 1名 |
北海道大学 | 法学部 | 1名 |
神戸大学 | 法学部 | 4名 |
経済学部 | 1名 | |
広島大学 | 経済学部 | 4名 |
法学部 | 7名 | |
金沢大学 | 人間社会学域 | 1名 |
滋賀大学 | 経済学部 | 1名 |
鹿児島大学 | 法文学部 | 3名 |
岐阜大学 | 地域科学部 | 1名 |
愛媛大学 | 法文学部 | 19名 |
小樽商科大学 | 商学部 | 4名 |
高知大学 | 人文社会科学部 | 1名 |
香川大学 | 経済学部 | 10名 |
法学部 | 7名 | |
長崎大学 | 経済学部 | 23名 |
環境科学部 | 3名 | |
新潟大学 | 経済学部 | 1名 |
法学部 | 2名 |
島根大学 | 法文学部 | 2名 |
---|---|---|
大分大学 | 経済学部 | 1名 |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1名 |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 3名 |
農学部 | 1名 | |
群馬大学 | 社会情報学部 | 1名 |
和歌山大学 | 経済学部 | 1名 |
富山大学 | 経済学部 | 3名 |
北九州市立大学 | 文学部 | 1名 |
法学部 | 2名 | |
経済学部 | 1名 | |
福知山公立大学 | 地域経済学部 | 1名 |
下関市立大学 | 経済学部 | 5名 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 1名 |
長野大学 | 企業情報学部 | 1名 |
山梨県立大学 | 国際政策学部 | 1名 |
私立大学
同志社大学 | 法学部 | 2名 |
---|---|---|
経済学部 | 2名 | |
中央大学 | 経済学部 | 2名 |
近畿大学 | 経済学部 | 5名 |
経営学部 | 15名 | |
産業理工学部 | 2名 | |
法学部 | 1名 | |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 1名 |
日本大学 | 経済学部 | 16名 |
法学部 | 1名 | |
国際関係学部 | 2名 | |
帝京大学 | 文学部 | 1名 |
駒沢大学 | 経営学部 | 1名 |
福岡大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
国土舘大学 | 経営学部 | 1名 |
追手門学院大学 | 経営学部 | 1名 |
神奈川大学 | 法学部 | 2名 |
---|---|---|
東海大学 | 経営部 | 5名 |
中村学園大学 | 流通科学部 | 6名 |
久留米大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
千葉経済大学 | 経済学部 | 1名 |
福岡工業大学 | 社会環境学部 | 2名 |
神戸学院大学 | 法学部 | 1名 |
大阪産業大学 | 経済学部 | 1名 |
経営学部 | 4名 | |
志学館大学 | 人間関係学部 | 1名 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 1名 |
中央学院大学 | 商学部 | 1名 |
日本経済大学 | 経営学部 | 2名 |
九州共立大学 | 経済学部 | 4名 |
2019年度大学編入科合格者累計
2020年3月31日現在
国公立大学
九州大学 | 経済学部 | 2名 |
---|---|---|
名古屋大学 | 経済学部 | 2名 |
法学部 | 1名 | |
東北大学 | 経済学部 | 1名 |
神戸大学 | 経営学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 | |
筑波大学 | 情報学群 | 1名 |
横浜国立大学 | 経済学部 | 1名 |
広島大学 | 法学部 | 2名 |
奈良女子大学 | 生活環境学部 | 1名 |
静岡大学 | 人文社会学部 | 1名 |
新潟大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 2名 | |
滋賀大学 | 経済学部 | 6名 |
三重大学 | 人文学部 | 1名 |
長崎大学 | 経済学部 | 19名 |
環境科学部 | 4名 |
愛媛大学 | 法文学部 | 14名 |
---|---|---|
農学部 | 1名 | |
小樽商科大学 | 商学部 | 1名 |
香川大学 | 経済学部 | 10名 |
法学部 | 3名 | |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1名 |
群馬大学 | 社会情報学部 | 1名 |
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 3名 |
農学部 | 1名 | |
大分大学 | 経済学部 | 1名 |
和歌山大学 | 経済学部 | 4名 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 1名 |
北九州市立大学 | 法学部 | 2名 |
名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 1名 |
下関市立大学 | 経済学部 | 9名 |
尾道市立大学 | 経済情報学部 | 1名 |
福知山公立大学 | 地域経営学部 | 2名 |
私立大学
同志社大学 | 経済学部 | 2名 |
---|---|---|
中央大学 | 経済学部 | 7名 |
関西大学 | 社会学部 | 1名 |
関西学院大学 | 経済学部 | 1名 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 3名 |
英語国際学部 | 3名 | |
日本大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 4名 | |
商学部 | 1名 | |
国際関係学部 | 5名 | |
近畿大学 | 経済学部 | 5名 |
経営学部 | 16名 | |
甲南大学 | 経済学部 | 1名 |
福岡大学 | 法学部 | 2名 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1名 |
神奈川大学 | 法学部 | 3名 |
拓殖大学 | 商学部 | 1名 |
神戸学院大学 | 法学部 | 1名 |
経済学部 | 1名 |
関東学院大学 | 経済学部 | 1名 |
---|---|---|
帝京大学 | 文学部 | 1名 |
国士舘大学 | 経営学部 | 2名 |
中部大学 | 経営情報学部 | 1名 |
中村学園大学 | 栄養科学部 | 1名 |
流通科学部 | 2名 | |
久留米大学 | 法学部 | 2名 |
商学部 | 1名 | |
大阪産業大学 | 経営学部 | 2名 |
九州産業大学 | 地域共創学部 | 1名 |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 | 1名 |
大阪経済法科大学 | 経済学部 | 1名 |
追手門学院大学 | 経営学部 | 1名 |
東海大学 | 経営学部 | 4名 |
長崎国際大学 | 人間社会学部 | 2名 |
鹿児島国際大学 | 経済学部 | 1名 |
札幌学院大学 | 経営学部 | 1名 |
2018年度大学編入科合格者累計
2019年3月31日現在
国公立大学
名古屋大学 | 法学部 | 1名 |
---|---|---|
東北大学 | 経済学部 | 2名 |
神戸大学 | 経済学部 | 2名 |
法学部 | 2名 | |
横浜国立大学 | 経済学部 | 2名 |
広島大学 | 法学部 | 6名 |
新潟大学 | 経済学部 | 1名 |
法学部 | 1名 | |
鹿児島大学 | 法文学部 | 1名 |
滋賀大学 | 経済学部 | 1名 |
長崎大学 | 経済学部 | 14名 |
環境科学部 | 2名 | |
愛媛大学 | 法文学部 | 18名 |
香川大学 | 経済学部 | 2名 |
法学部 | 1名 |
小樽商科大学 | 商学部 | 1名 |
---|---|---|
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1名 |
島根大学 | 法文学部 | 2名 |
佐賀大学 | 農学部 | 1名 |
芸術地域デザイン学部 | 1名 | |
宇都宮大学 | 農学部 | 1名 |
和歌山大学 | 経済学部 | 4名 |
富山大学 | 経済学部 | 3名 |
京都府立大学 | 公共政策学部 | 1名 |
山梨県立大学 | 国際政策学部 | 1名 |
下関市立大学 | 経済学部 | 11名 |
福知山公立大学 | 地域経営学部 | 2名 |
私立大学
立教大学 | 法学部 | 1名 |
---|---|---|
同志社大学 | 商学部 | 1名 |
中央大学 | 経済学部 | 1名 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 2名 |
日本大学 | 法学部 | 2名 |
経済学部 | 4名 | |
商学部 | 2名 | |
国際関係学部 | 7名 | |
近畿大学 | 経済学部 | 5名 |
経営学部 | 16名 | |
産業理工学部 | 1名 | |
専修大学 | 法学部 | 1名 |
福岡大学 | 法学部 | 2名 |
経済学部 | 2名 | |
東洋大学 | 経済学部 | 1名 |
法学部 | 1名 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1名 |
---|---|---|
大阪経済大学 | 経営学部 | 3名 |
神戸学院大学 | 法学部 | 2名 |
経済学部 | 1名 | |
中村学園大学 | 流通科学部 | 2名 |
久留米大学 | 商学部 | 1名 |
熊本学園大学 | 社会福祉学部 | 1名 |
九州産業大学 | 商学部 | 4名 |
経営学部 | 5名 | |
長崎外国語大学 | 外国語学部 | 1名 |
東海大学 | 経営学部 | 1名 |
福岡工業大学 | 社会環境学部 | 1名 |
保健医療経営大学 | 保険医療経営学部 | 1名 |
九州情報大学 | 経営情報学部 | 2名 |
国公立・私立大学の3年次に編入学できる大学編入科。創設以来40年以上の間に輩出した合格者数は延べ5,000名以上。
長い伝統の中で積み上げてきた豊富なデータと的確な受験指導により、学生一人ひとりが志望する大学への編入学を実現。伝統の中で積み上げてきた本校ならではの確かなノウハウが高い合格率につながっています。
大学別合格者累計SUCCESSFUL APPLICANT
国立大学
京都大学 | 3名 |
---|---|
大阪大学 | 1名 |
九州大学 | 44名 |
北海道大学 | 5名 |
名古屋大学 | 34名 |
筑波大学 | 4名 |
東北大学 | 18名 |
神戸大学 | 68名 |
横浜国立大学 | 31名 |
広島大学 | 267名 |
熊本大学 | 30名 |
鹿児島大学 | 49名 |
長崎大学 | 345名 |
佐賀大学 | 82名 |
大分大学 | 33名 |
山口大学 | 4名 |
東京外国語大学 | 1名 |
金沢大学 | 19名 |
岡山大学 | 22名 |
静岡大学 | 2名 |
新潟大学 | 26名 |
---|---|
小樽商科大学 | 15名 |
埼玉大学 | 16名 |
滋賀大学 | 61名 |
香川大学 | 172名 |
愛媛大学 | 315名 |
三重大学 | 4名 |
鹿屋体育大学 | 12名 |
群馬大学 | 125名 |
島根大学 | 19名 |
高知大学 | 20名 |
福島大学 | 5名 |
和歌山大学 | 111名 |
富山大学 | 28名 |
岐阜大学 | 4名 |
九州工業大学 | 7名 |
徳島大学 | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 |
琉球大学 | 7名 |
公立大学
京都府立大学 | 13名 |
---|---|
大阪市立大学 | 9名 |
北九州市立大学 | 84名 |
尾道市立大学 | 30名 |
下関市立大学 | 193名 |
高崎経済大学 | 15名 |
福知山公立大学 | 6名 |
山口県立大学 | 10名 |
島根県立大学 | 4名 |
---|---|
奈良県立大学 | 8名 |
滋賀県立大学 | 3名 |
宮崎公立大学 | 2名 |
山梨県立大学 | 8名 |
福岡県立大学 | 4名 |
鳥取環境大学 | 1名 |
名桜大学 | 10名 |
私立大学
上智大学 | 1名 |
---|---|
同志社大学 | 40名 |
中央大学 | 104名 |
立命館大学 | 24名 |
立教大学 | 2名 |
明治大学 | 11名 |
法政大学 | 5名 |
國學院大学 | 1名 |
関西学院大学 | 11名 |
---|---|
関西大学 | 17名 |
西南学院大学 | 41名 |
近畿大学 | 652名 |
日本大学 | 168名 |
福岡大学 | 276名 |
久留米大学 | 305名 |
※その他、多数の大学に合格実績があります。(2022年3月31日)